Nella foto a sinistra: Simone Nascardi (foto Valacca)
Pubblicati gli elenchi riguardanti le promozioni per le classifiche federali di metà anno 2017. Quest’anno per la prima volta è stato introdotta una promozione intermedia, con i risultati dei primi 5 mesi dell’anno (risultati dal 29 ottobre 2016 al 2 aprile 2017). Vengono considerati esclusivamente i tornei interamente conclusi entro il 2 aprile. Anche quest’anno le promozioni sono state parimenti riconosciute a chi abbia maturato i punti per salire anche di un solo gradino, ad eccezione dei giocatori appartenenti ai primi tre gruppi della seconda categoria, per quali verrà effettuata la consueta armonizzazione alla fine dell’anno. Ai fini dei calcoli delle classifiche di fine anno, per i giocatori promossi sarà presa in considerazione la classifica conseguita a metà anno anche relativamente all’attività disputata nella prima parte della stagione. Si rammenta altresì che la classifica attribuita a metà anno, essendo comprensiva di bonus, è soggetta ad eventuali retrocessioni a fine anno qualora i bonus venissero meno.
Le variazioni di classifica nella provincia di Pavia premiano 23 uomini e 8 donne. Tra i balzi di maggior importanza in campo femminile la tesserata del CT Voghera Alesandra Polese passa da 2.7 a 2.6, la vigevanese del Selva Alta Sarah Toscano fa il suo ingresso tra le classificate passando 4.3 da 4N.C., sale in terza categoria Victoria Carvajal (Selva Alta) da 4.1 a 3.5. In campo maschile i salti di classifica più significativi li fanno registrare Simone Nascardi (TC Pavia) che da 3.1 passa a 2.7, Nicolò Angeleri (CT Voghera) da 3.4 a 3.2, Tommaso Cerchi (AMP) da 3.1 a 2.8 e Nicolò Acciaioli (TC Voghera) da 4.3 a 3.5. Molti altri fanno registrare un incremento di una posizione che elenchiamo di seguito:
ACCIAIOLI NICOLO’ | LOM | PV | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. | 4,3 | 3,5 |
ANGELERI NICOLO’ | LOM | PV | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. | 3,4 | 3,2 |
BELTRAMI FRANCO | LOM | PV | ASS. TENNIS STRADELLA | 4.NC | 4,5 |
BURIC VASILE CIPRIAN | LOM | PV | ASD L’OASI DI FUORI MILANO | 4,4 | 4,3 |
CASSIANI ALESSANDRO | LOM | PV | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP – ASD | 3,5 | 3,4 |
CASTOLDI MICHELE | LOM | PV | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP – ASD | 4,4 | 4,3 |
CERCHI TOMMASO | LOM | PV | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP – ASD | 3,1 | 2,8 |
CERIDONO EMANUELE | LOM | PV | BREAK POINT ASS.SP.DIL. | 3,3 | 3,2 |
CIOCCA ACHILLE | LOM | PV | TENNIS CLUB LE COLLINE A.S.D. | 4,4 | 4,3 |
CRAVIOTTO VINCENZO | LOM | PV | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA | 3,2 | 3,1 |
DADDA LUCIANO | LOM | PV | SPORTING CLUB SELVA ALTA | 4,4 | 4,3 |
FERRARI ANDREA | LOM | PV | NUOVO TENNIS VOGHERA A.S.D. | 3,5 | 3,4 |
MAGNANI ANTONIO | LOM | PV | TENNIS ENI CLUB SANNAZZARO A.S.D. | 4,5 | 4,3 |
MAIOCCHI ROBERTO | LOM | PV | ASD L’OASI DI FUORI MILANO | 4.NC | 4,6 |
MELLIA RICCARDO | LOM | PV | ASS. TENNIS BRONI | 4,3 | 4,2 |
NASCARDI SIMONE | LOM | PV | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. | 3,1 | 2,7 |
NERI FRANCK | LOM | PV | A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA | 4,1 | 3,5 |
NICOLA STEFANO | LOM | PV | BREAK POINT ASS.SP.DIL. | 4,5 | 4,4 |
PASSERA MATTEO | LOM | PV | SPORTING CLUB A.S.D. | 4.NC | 4,6 |
RAMPA FILIPPO | LOM | PV | ASD L’OASI DI FUORI MILANO | 4.NC | 4,5 |
SCELSI LORENZO | LOM | PV | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. | 4.NC | 4,5 |
STANO PAOLO | LOM | PV | SPORTING LE VALLI BATTUDA A.S.D. | 4.NC | 4,6 |
TESTA PINUCCIO | LOM | PV | BREAK POINT ASS.SP.DIL. | 4,5 | 4,3 |
BARBATI ELISA | LOM | PV | ASS. TENNIS BRONI | NOF | 4.NC | 4,6 |
CARVAJAL VICTORIA | LOM | PV | SPORTING CLUB SELVA ALTA | U16 | 4,1 | 3,5 |
CASELLATO MELISSA | LOM | PV | A.S.D. JUNIOR TENNIS VIGEVANO | O40 | 4.NC | 4,6 |
IVALDI ELEONORA | LOM | PV | BREAK POINT ASS.SP.DIL. | U14 | 4,4 | 4,3 |
PALOSCHI MICOL | LOM | PV | ASSOCIAZ. SPORTIVA AMP – ASD | U18 | 4,3 | 4,2 |
POLESE ALESSANDRA | LOM | PV | CIRCOLO TENNIS VOGHERA A.S.D. | NOF | 2,7 | 2,6 |
STAMERA SILVANA | LOM | PV | TENNIS CLUB PAVIA A.S.D. | O65 | 4.NC | 4,6 |
TOSCANO SARAH | LOM | PV | SPORTING CLUB SELVA ALTA | U12 | 4.NC | 4,3 |
Una risposta
Buongiorno,
potete indicarmi quando ci sarà il prossimo aggiornamento ? 2 Luglio ?
Ma dato che la maggior parte dei tornei si svolge da aprile a settembre, che senso può avere un’ aggiornamento intermedio con i risultati sino al 02/04/2017 ? Non era più utile farlo a maggio o inizio giugno. Così gli NC che hanno fatto punti ad aprile e maggio non passeranno di categoria se non quando ? Luglio, settembre ?
Capirete bene che qualcosa non quadra specie in virtù del taglio effettuato in base alla classifica.