Anche quest’anno sono stati pubblicati gli elenchi riguardanti le promozioni per le classifiche federali di metà anno 2019, con i risultati dei primi 5 mesi dell’anno (risultati dal 29 ottobre 2018 al 31 marzo 2019) e considerati esclusivamente i tornei interamente conclusi entro il 31 marzo.
Le variazioni di classifica hanno coinvolto 5222 uomini e 1734 donne in tutta Italia con un incremento rispetto all’anno precedente del 18 %.
In provincia di Pavia i promossi sono stati nel maschile
Bianchi Davide Cesare | AS Amp ‐ Asd Dil. | 09/04/1976 | O40 | 4.NC | 4.6 | 40 |
Boi Giovanni Enrico | AS Amp ‐ Asd Dil. | 01/17/2008 | U12 | 4.NC | 4.3 | 105 |
Borsi Francesco | Oltrepo’ Tennis Academy Ssd Arl | 05/04/2003 | U16 | 4.5 | 4.4 | 90 |
Calissano Giovanni | Asd TC Garbin | 07/02/1962 | O55 | 4.3 | 4.2 | 210 |
Casanova Cristian | Asd Tennis Eni Club Sannazzaro | 02/25/2008 | U12 | 4.NC | 4.6 | 30 |
Cavalleri Simone Marco | TC Pavia A.S.Dil. | 09/07/2003 | U16 | 2.7 | 2.6 | 505 |
Cerchi Tommaso | AS Amp ‐ Asd Dil. | 01/03/2002 | U18 | 2.7 | 2.6 | 660 |
Chiappini Daniele | AS Amp ‐ Asd Dil. | 01/15/2008 | U12 | 4.NC | 4.4 | 135 |
Cicalese Alessandro | AS Amp ‐ Asd Dil. | 08/23/1971 | O45 | 4.5 | 4.3 | 120 |
Cocilovo Pietro | AS Amp ‐ Asd Dil. | 10/27/2005 | U14 | 4.3 | 4.2 | 210 |
Dallera Matteo | AS Amp ‐ Asd Dil. | 09/26/1997 | NOR | 3.1 | 2.8 | 365 |
Della Lucia Christian | As Dil. Junior Tennis Vigevano | 04/30/1997 | NOR | 3.4 | 3.2 | 325 |
Dia Federico | AS Amp ‐ Asd Dil. | 09/06/2005 | U14 | 4.3 | 4.2 | 270 |
Esperti Roberto | Asd Tennis Stradella | 05/11/1969 | O50 | 4.2 | 4.1 | 240 |
Ferrari Andrea | Country Club Voghera Ssd Arl | 02/17/1971 | O45 | 3.4 | 3.3 | 390 |
Foschelli Andrea | Country Club Voghera Ssd Arl | 01/10/1976 | O40 | 4.NC | 4.5 | 140 |
Fraschini Gabriele | AS Amp ‐ Asd Dil. | 04/15/2008 | U12 | 4.NC | 4.3 | 190 |
Galioto Silvestre | Cassinetto Societa’ Sportiva Dil. A Responsabilita’ Limitata | 05/22/1955 | O60 | 4.NC | 4.3 | 140 |
Garbagnoli Giacomo | TC Pavia A.S.Dil. | 06/05/1991 | NOR | 4.NC | 4.3 | 170 |
Gatti Paolo | AsDil. L’Oasi Di Fuori Milano | 04/08/1978 | O40 | 4.4 | 4.3 | 210 |
Horak Vitek | AS Amp ‐ Asd Dil. | 07/06/2002 | U18 | 4.6 | 4.3 | 240 |
Linadea Andrea | Asd TC Vigevano 1905 | 04/08/1972 | O45 | 4.2 | 4.1 | 280 |
Marcarini Marco | TC Robbio F.Uga” Asd “ | 07/14/1986 | NOR | 4.6 | 4.5 | 120 |
Mariani Luca | AS Amp ‐ Asd Dil. | 01/12/2006 | U14 | 4.2 | 4.1 | 310 |
Mercalli Matteo | As Dil. Junior Tennis Vigevano | 04/27/1978 | O40 | 4.3 | 4.1 | 330 |
Paronzini Marcello | As Dil. Junior Tennis Vigevano | 11/12/1981 | O35 | 3.4 | 3.3 | 370 |
Piana Matteo | Sporting Club Selva Alta Associazione Polisportiva Dil. | 04/03/2003 | U16 | 4.NC | 4.5 | 60 |
Pianigiani Oliver Marie Paul | As Dil. Canottieri Ticino Pavia | 05/24/1982 | O35 | 3.3 | 3.1 | 540 |
Rizzo Filippo | TC Pavia A.S.Dil. | 06/16/1973 | O45 | 4.NC | 4.6 | 30 |
Rossi Filippo Franco | AS Amp ‐ Asd Dil. | 01/31/1992 | NOR | 4.NC | 4.3 | 170 |
Rudolph Alessio | AsDil. L’Oasi Di Fuori Milano | 07/15/1963 | O55 | 4.4 | 4.2 | 260 |
Sacchi Simone | Sporting Club As Dil. | 10/22/1979 | O40 | 4.NC | 4.5 | 90 |
Salvadeo Andrea | Country Club Voghera Ssd Arl | 04/04/1971 | O45 | 4.NC | 4.4 | 120 |
Santagostino Filippo | Mondetti Sport & Wellness Ssd Arl | 07/13/2008 | U12 | 4.NC | 4.5 | 90 |
Stefani Mirko | Mondetti Sport & Wellness Ssd Arl | 07/20/1973 | O45 | 4.NC | 4.3 | 210 |
Tacconi Paolo Stefano | TC Belgioioso As Dil. | 09/13/1962 | O55 | 4.2 | 4.1 | 350 |
Tagliavini Giuseppe | As Dil. Junior Tennis Vigevano | 06/16/1967 | O50 | 4.5 | 4.4 | 145 |
Valletta Alberto | AS Amp ‐ Asd Dil. | 03/29/1969 | O50 | 4.NC | 4.3 | 190 |
Valletta Alessandro | AS Amp ‐ Asd Dil. | 10/14/2003 | U16 | 2.8 | 2.7 | 490 |
Vessio Dionigi | Sporting Club Selva Alta Associazione Polisportiva Dil. | 03/17/2008 | U12 | 4.NC | 4.6 | 60 |
Vittadini Pierluigi | TC Pavia A.S.Dil. | 03/23/1957 | O60 | 4.3 | 4.2 | 200 |
nel femminile
Cassani Nicoletta | LOM | TC Pavia A.S.Dil. | 12/26/1963 | O55 | 4.NC | 4.6 | 30 |
Cirignotta Sofia | LOM | Oltrepo’ Tennis Academy Ssd Arl | 10/27/2008 | U12 | 4.NC | 4.6 | 30 |
Della Valle Fabiana | LOM | AS Amp ‐ Asd Dil. | 04/01/1973 | O45 | 4.4 | 4.3 | 230 |
Dellisanti Laura | LOM | TC Pavia A.S.Dil. | 12/21/1979 | O40 | 4.NC | 4.4 | 170 |
Lepore Antonia | LOM | TC Pavia A.S.Dil. | 05/23/1977 | O40 | 4.NC | 4.5 | 130 |
Milazzo Viviana | LOM | AS Amp ‐ Asd Dil. | 06/14/2007 | U12 | 4.NC | 4.6 | 30 |
Trespi Alice | LOM | AS Amp ‐ Asd Dil. | 08/23/2005 | U14 | 4.3 | 4.2 | 245 |
Zucca Beatrice | LOM | Cassinetto Societa’ Sportiva Dil. A Responsabilita’ Limitata | 10/29/2005 | U14 | 4.NC | 4.6 | 30 |
Grazie alla novità introdotta quest’anno nel Metodo Classifiche relativamente al bonus vittorie negli incontri di doppio nei campionati a squadre (affiliati, giovanili e veterani) oltre 1000 tesserati ne hanno usufruito già per questa prima variazione nel corso dell’anno.
Anche quest’anno le promozioni sono state parimenti riconosciute a chi abbia maturato i punti per salire anche di un solo gradino, ad eccezione dei giocatori appartenenti ai primi tre gruppi della seconda categoria, per quali verrà effettuata la consueta armonizzazione alla fine dell’anno.
Le promozioni sono valide a partire dal 29 aprile 2019 e, comunque, non troveranno applicazione per i tornei individuali in corso o per quei tornei le cui iscrizioni scadono prima di tale termine.